






| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 61 mm |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Width across nut | 13 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433951 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 66 mm |
| Anchor length ( l ) | 70 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Width across nut | 13 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433968 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 86 mm |
| Anchor length ( l ) | 90 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Width across nut | 13 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433975 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 106 mm |
| Anchor length ( l ) | 110 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Width across nut | 13 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433982 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 78 mm |
| Anchor length ( l ) | 85 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Width across nut | 17 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433999 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 88 mm |
| Anchor length ( l ) | 95 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Width across nut | 17 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434002 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 98 mm |
| Anchor length ( l ) | 105 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Width across nut | 17 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434019 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 118 mm |
| Anchor length ( l ) | 125 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Width across nut | 17 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434026 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 185 mm |
| Anchor length ( l ) | 175 mm |
| Thread ( M ) | M10 |
| Width across nut | 17 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434033 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 95 mm |
| Anchor length ( l ) | 104 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Width across nut | 19 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434040 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 105 mm |
| Anchor length ( l ) | 114 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Width across nut | 19 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434057 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 115 mm |
| Anchor length ( l ) | 124 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Width across nut | 19 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434064 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 135 mm |
| Anchor length ( l ) | 144 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Width across nut | 19 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434071 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 185 mm |
| Anchor length ( l ) | 196 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Width across nut | 19 mm |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962183597 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 16 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 129 mm |
| Anchor length ( l ) | 143 mm |
| Thread ( M ) | M16 |
| Width across nut | 24 mm |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434088 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 16 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 154 mm |
| Anchor length ( l ) | 170 mm |
| Thread ( M ) | M16 |
| Width across nut | 24 mm |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962183610 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 16 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 204 mm |
| Anchor length ( l ) | 220 mm |
| Thread ( M ) | M16 |
| Width across nut | 24 mm |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962183627 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 66 mm |
| Anchor length ( l ) | 70 mm |
| Thread ( M ) | M8 |
| Width across nut | 13 mm |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434095 |