ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 400 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing( s ) | 175 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497052 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359398 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497069 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 850 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 5 pcs |
Anchor spacing( s ) | 200 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359404 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 850 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 5 pcs |
Anchor spacing( s ) | 200 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497076 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 5 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359411 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 5 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497083 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 3.050 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 13 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359428 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 3.050 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 13 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497090 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 6.070 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 25 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359435 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 6.070 mm |
Width( bch ) | 38 mm |
Height( hch ) | 23 mm |
Thickness( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width( dch ) | 18 mm |
Anchor length( la ) | 76,2 mm |
Number of anchors | 25 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 99,2 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 97 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 100 mm |
Thread( M ) | M12-M16 |
Match | FBC-S-38/23 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497106 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360172 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 800 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360165 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360158 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 300 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360127 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 250 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360110 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 200 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360103 |
ETA-approval | — |
|---|---|
Length( l ) | 150 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-53/34 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360097 |
