ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 150 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing( s ) | 100 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360004 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 200 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing( s ) | 150 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360011 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 250 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing( s ) | 200 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360028 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 300 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360035 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 350 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing( s ) | 150 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360042 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 400 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing( s ) | 175 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360059 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360066 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 5 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360073 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 6.070 mm |
Width( bch ) | 52,5 mm |
Height( hch ) | 34 mm |
Thickness( tch ) | 4 mm |
Channel opening width( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length( la ) | 126 mm |
Number of anchors | 25 pcs |
Anchor spacing( s ) | 250 mm |
Total embedment depth( hnom ) | 160 mm |
Effect. anchorage depth( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete( hmin ) | 170 mm |
Thread( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360080 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.000 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506235 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.000 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506877 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.000 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506860 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.500 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506853 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.500 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506839 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.500 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506822 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.500 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506846 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 2.500 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962504897 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 2.500 mm |
Width( bch ) | — |
Height( hch ) | — |
Thickness( tch ) | — |
Channel opening width( dch ) | — |
Anchor length( la ) | — |
Number of anchors | — |
Anchor spacing( s ) | — |
Total embedment depth( hnom ) | — |
Effect. anchorage depth( hef ) | — |
Min. thickness concrete( hmin ) | — |
Thread( M ) | — |
Match | — |
Type | I-Anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506815 |
